Смета на разработку интернет-магазина на системе 1С-Битрикс
Тариф «Максимальный»
При заказе комплексной разработки сайта, включающей этапы создания прототипа, разработки дизайна, адаптивную верстку и программирование функционала, на все часовые ставки специалистов сметы действует скидка за комплексный заказ:
49%
| Задача | Специалист | Стоимость часа, ₽ | Кол‑во часов | Стоимость, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 1-й этап. Аналитика и разработка прототипа (в системах Axure или Hybrid Prototype) | ||||
| Изучение сайтов конкурентов в ТОП 10 Яндекс и Google по целевым запросам | Менеджер проекта | 2 200 | 4 | 8 800 |
| Разработка прототипа главной страницы | Менеджер проекта | 2 200 | 8 | 17 600 |
| Разработка прототипа раздела каталога товаров | Менеджер проекта | 2 200 | 6 | 13 200 |
| Разработка прототипа карточки товара | Менеджер проекта | 2 200 | 6 | 13 200 |
| Разработка прототипа корзины и страницы оформления заказа | Менеджер проекта | 2 200 | 6 | 13 200 |
| Разработка прототипа универсальной контентной страницы | Менеджер проекта | 2 200 | 6 | 13 200 |
| Разработка прототипа личного кабинета | Менеджер проекта | 2 200 | 6 | 13 200 |
| Стоимость этапа | 92 400 | |||
| Скидка за комплексный заказ | 49% | |||
| Итого | 42 | 47 124 ₽ | ||
| 2-й этап. Создание дизайна (отрисовка страниц в Adobe Photoshop или Figma) | ||||
| Дизайн-макет главной страницы | Дизайнер | 4 200 | 18 | 75 600 |
| Дизайн-макет раздела каталога товаров | Дизайнер | 4 200 | 8 | 33 600 |
| Дизайн-макет карточки товара | Дизайнер | 4 200 | 8 | 33 600 |
| Дизайн-макет корзины и страницы оформления заказа | Дизайнер | 4 200 | 8 | 33 600 |
| Дизайн-макет универсальной контентной страницы | Дизайнер | 4 200 | 12 | 50 400 |
| Дизайн-макет личного кабинета | Дизайнер | 4 200 | 8 | 33 600 |
| Стоимость этапа | 260 400 | |||
| Скидка за комплексный заказ | 49% | |||
| Итого | 62 | 132 804 ₽ | ||
| 3-й этап. Адаптивная верстка (перевод дизайн-макетов в код HTML) | ||||
| Верстка блоков и элементов страниц | Верстальщик | 3 200 | 18 | 57 600 |
| Верстка главной страницы | Верстальщик | 3 200 | 6 | 19 200 |
| Верстка раздела каталога товаров | Верстальщик | 3 200 | 6 | 19 200 |
| Верстка карточки товара | Верстальщик | 3 200 | 6 | 19 200 |
| Верстка корзины и страницы оформления заказа | Верстальщик | 3 200 | 6 | 19 200 |
| Верстка универсальной контентной страницы | Верстальщик | 3 200 | 10 | 32 000 |
| Верстка личного кабинета | Верстальщик | 3 200 | 6 | 19 200 |
| Стоимость этапа | 185 600 | |||
| Скидка за комплексный заказ | 49% | |||
| Итого | 58 | 94 656 ₽ | ||
| 4-й этап. Программирование (интеграция верстки в CMS и настройка функционала) | ||||
| Установка системы управления сайтом | Программист | 3 600 | 1 | 3 600 |
| Создание структуры сайта | Программист | 3 600 | 4 | 14 400 |
| Программирование информационных блоков | Программист | 3 600 | 16 | 57 600 |
| Настройка новостей / статей | Программист | 3 600 | 2 | 7 200 |
| Стандартный поиск по сайту | Программист | 3 600 | 2 | 7 200 |
| Настройка баннеров | Программист | 3 600 | 2 | 7 200 |
| Подключение форм обратной связи | Программист | 3 600 | 3 | 10 800 |
| Установка виджетов и кнопок социальных сетей | Программист | 3 600 | 2 | 7 200 |
| Настройка стандартной 404 страницы | Программист | 3 600 | 2 | 7 200 |
| Настройка каталога товаров | Программист | 3 600 | 8 | 28 800 |
| Настройка карточки товара | Программист | 3 600 | 6 | 21 600 |
| Присвоение товару свойств «акция, новинка, скидка» | Программист | 3 600 | 2 | 7 200 |
| Подключение формы быстрого заказа товара | Программист | 3 600 | 2 | 7 200 |
| Настройка сопутствующих товаров | Программист | 3 600 | 2 | 7 200 |
| Добавление товаров в «Избранное» | Программист | 3 600 | 2 | 7 200 |
| Фильтр свойств товара | Программист | 3 600 | 6 | 21 600 |
| Сортировка товаров | Программист | 3 600 | 2 | 7 200 |
| Реализация функционала корзины | Программист | 3 600 | 6 | 21 600 |
| Настройка стандартных вариантов оплаты | Программист | 3 600 | 2 | 7 200 |
| Настройка стандартных вариантов доставки | Программист | 3 600 | 2 | 7 200 |
| Настройка личного кабинета | Программист | 3 600 | 6 | 21 600 |
| Настройка отслеживания статусов и истории заказов в личном кабинете | Программист | 3 600 | 2 | 7 200 |
| Проверка синхронизации с 1С | Программист | 3 600 | 2 | 7 200 |
| Подключение к платежной системе | Программист | 3 600 | 1 | 3 600 |
| Подключение к CRM Битрикс 24 | Программист | 3 600 | 1 | 3 600 |
| Тестирование | ||||
| Тестовое наполнение сайта | Менеджер проекта | 2 200 | 1 | 2 200 |
| Тестирование функционала | Менеджер проекта | 2 200 | 4 | 8 800 |
| Ввод в эксплуатацию | ||||
| Перенос на хостинг заказчика | Программист | 3 600 | 2 | 7 200 |
| Подключение к домену | Программист | 1 | 548 | |
| Лицензия 1С-Битрикс редакция «Малый Бизнес» | Менеджер проекта | 1 | 40 900 | |
| Стоимость этапа | 369 248 | |||
| Скидка за комплексный заказ | 49% | |||
| Итого | 95 | 188 316 ₽ | ||
| Общая стоимость разработки | 462 900 ₽ | |||
| Количество часов разработки | 257 | |||
| Средняя часовая ставка по всему проекту, с учетом скидки за комплексный заказ | 1 081 ₽ | |||
| Общий срок разработки, с учетом согласований и времени ожидания обратной связи (в рабочих днях) | 68 дн. | |||
Нужна консультация?
Оставьте заявку, мы ответим в ближайшее время.
Удобнее сделать звонок? Звоните!